Semua Jadwal & Skor Bola
Premier League · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 05:00 | Burnley | - | Bournemouth | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Sunderland AFC | - | Brighton & Hove Albion | NS |
LaLiga · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 10:00 | Alaves | 1 - 1 | Villarreal | FT |
| 2026-03-15 03:00 | FC Girona | 1 - 0 | Athletic Bilbao | 50' |
| 2026-03-15 05:15 | Atletico Madrid | - | Getafe | NS |
Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:30 | Borussia Monchengladbach | 2 - 0 | FC St. Pauli | FT |
| 2026-03-15 04:30 | Bayer Leverkusen | - | Bayern Munich | NS |
| 2026-03-15 04:30 | Borussia Dortmund | - | FC Augsburg | NS |
| 2026-03-15 04:30 | Eintracht Frankfurt | - | 1. FC Heidenheim 1846 | NS |
| 2026-03-15 04:30 | TSG Hoffenheim | - | VfL Wolfsburg | NS |
Serie A · Italia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:45 | Torino | 4 - 1 | Parma Calcio 1913 | FT |
| 2026-03-15 04:00 | Inter Milan | 0 - 0 | Atalanta | 8' |
Ligue 1 · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:45 | Olympique Marseille | 1 - 0 | AJ Auxerre | FT |
| 2026-03-15 06:00 | Lorient | - | RC Lens | NS |
Eredivisie · Belanda
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:00 | Zwolle | 1 - 1 | Groningen | FT |
| 2026-03-15 05:30 | FC Volendam | - | Fortuna Sittard | NS |
Championship · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 10:00 | Wrexham AFC | 2 - 0 | Swansea City | FT |
| 2026-03-15 02:30 | Coventry City | 0 - 1 | Southampton | 82' |
| 2026-03-15 02:30 | Middlesbrough FC | 1 - 0 | Bristol City | 83' |
| 2026-03-15 02:30 | Oxford United | 1 - 0 | Charlton Athletic | 81' |
| 2026-03-15 05:00 | Birmingham City | - | Sheffield United | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Leicester City | - | Queens Park Rangers | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Millwall FC | - | Blackburn Rovers | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Norwich City FC | - | Preston North End | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Sheffield Wednesday | - | Ipswich Town | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Stoke City | - | Watford FC | NS |
| 2026-03-15 05:00 | West Bromwich Albion | - | Hull City | NS |
League One · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 02:30 | Lincoln City | 1 - 1 | Stockport County FC | 82' |
| 2026-03-15 02:30 | Rotherham United | 2 - 1 | Bolton Wanderers | 74' |
| 2026-03-15 05:00 | Doncaster Rovers | - | Blackpool | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Exeter City | - | Cardiff City | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Leyton Orient London | - | Peterborough United | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Mansfield Town | - | Barnsley | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Northampton Town | - | Burton Albion | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Port Vale | - | Huddersfield Town | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Reading FC | - | Plymouth Argyle | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Stevenage FC | - | AFC Wimbledon | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Wigan Athletic | - | Bradford City | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Wycombe Wanderers | - | Luton Town | NS |
League Two · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:45 | Colchester United | 0 - 0 | Crawley Town | FT |
| 2026-03-15 02:30 | Harrogate Town | 0 - 0 | Salford City | 80' |
| 2026-03-15 02:30 | Notts County | 2 - 3 | Chesterfield FC | 78' |
| 2026-03-15 05:00 | Barnet FC | - | Newport County | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Barrow AFC | - | Accrington Stanley | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Bromley FC | - | Bristol Rovers | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Cambridge United | - | Gillingham FC | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Crewe Alexandra | - | Walsall FC | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Fleetwood Town | - | Tranmere Rovers Birkenhead | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Oldham Athletic | - | Grimsby Town | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Shrewsbury Town | - | Cheltenham Town | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Swindon Town | - | Milton Keynes Dons | NS |
National League · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 02:30 | Wealdstone FC | 5 - 1 | Solihull Moors FC | 80' |
| 2026-03-15 05:00 | Aldershot Town FC | - | York City FC | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Boston United FC | - | Yeovil Town | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Brackley Town FC | - | Woking FC | NS |
| 2026-03-15 05:00 | FC Halifax Town | - | Boreham Wood FC | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Gateshead FC | - | Sutton United | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Southend United | - | Forest Green Rovers | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Tamworth FC | - | Carlisle United | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Truro City | - | Hartlepool United | NS |
Super Lig · Turkiye
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 07:00 | Antalyaspor | 1 - 4 | Gaziantep FK | FT |
| 2026-03-14 07:00 | Fatih Karagumruk SK | 2 - 0 | Fenerbahce | FT |
| 2026-03-15 00:30 | Kocaelispor | 1 - 2 | Konyaspor Club | FT |
Liga Portugal · Portugal
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 05:30 | Vitoria Guimaraes | - | FC Famalicao | NS |
Saudi Pro League · Arab Saudi
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:00 | AL Fayha FC | 1 - 0 | AL Ettifaq FC | FT |
| 2026-03-14 09:00 | AL Qadisiyah | 3 - 2 | Al-Ahli Saudi FC | FT |
| 2026-03-14 09:00 | AL Riyadh | 3 - 1 | Al-Ittihad Jeddah | FT |
First Division A · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:45 | La Gantoise | 2 - 0 | SV Zulte Waregem | FT |
| 2026-03-15 05:00 | Royal Charleroi | - | OH Leuven | NS |
Premiership · Skotlandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 05:00 | Aberdeen FC | - | Falkirk FC | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Glasgow Celtic | - | Motherwell FC | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Hibernian FC | - | Livingston FC | NS |
Championship · Skotlandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:45 | Greenock Morton FC | 1 - 2 | Partick Thistle FC | FT |
| 2026-03-15 05:00 | Airdrieonians FC | - | Arbroath FC | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Dunfermline Athletic FC | - | Raith Rovers FC | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Queens Park FC | - | Ayr United FC | NS |
| 2026-03-15 05:00 | St Johnstone FC | - | Ross County FC | NS |
CAF Champions League Final Stage · Internasional
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 08:00 | Mamelodi Sundowns | 3 - 0 | Stade Malien de Bamako | FT |
| 2026-03-14 12:00 | AS Far Rabat | 1 - 1 | Pyramids FC | FT |
LaLiga2 · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:30 | CD Mirandes | 0 - 2 | Cadiz | FT |
| 2026-03-15 05:15 | Cultural Leonesa | - | Racing Santander | NS |
Serie B · Italia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:30 | Modena FC | 3 - 0 | AC Spezia | FT |
| 2026-03-15 04:00 | Calcio Padova SpA | 0 - 0 | US Catanzaro | 6' |
| 2026-03-15 04:00 | Cesena | 0 - 0 | Frosinone Calcio | 6' |
| 2026-03-15 04:00 | Empoli FC | 0 - 0 | Mantova 1911 | 7' |
| 2026-03-15 04:00 | Juve Stabia | 0 - 0 | Carrarese Calcio | 5' |
| 2026-03-15 04:00 | SSC Bari | 0 - 0 | Reggiana | 7' |
| 2026-03-15 06:15 | AC Monza | - | Palermo FC | NS |
2. Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 07:30 | FC Magdebourg | 1 - 1 | SV Darmstadt 98 | FT |
| 2026-03-14 07:30 | SpVgg Greuther Fürth | 2 - 0 | SV 07 Elversberg | FT |
| 2026-03-15 02:00 | Arminia Bielefeld | 2 - 2 | SC Paderborn | 90+6' |
| 2026-03-15 02:00 | Eintracht Braunschweig | 1 - 0 | Fortuna Duesseldorf | FT |
| 2026-03-15 02:00 | Kieler SV Holstein | 2 - 3 | FC Nuremberg | FT |
Ligue 2 · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:00 | Clermont Foot | 0 - 1 | Pau FC | FT |
| 2026-03-14 09:00 | EA Guingamp | 1 - 0 | Amiens SC | FT |
| 2026-03-14 09:00 | Montpellier | 2 - 0 | Stade Lavallois Mayenne | FT |
| 2026-03-14 09:00 | Nancy-Lorraine | 2 - 4 | Le Mans FC | FT |
| 2026-03-14 09:00 | SC Bastia | 0 - 1 | US Boulogne | FT |
| 2026-03-15 03:00 | Red Star FC | 1 - 0 | USL Dunkerque | 49' |
| 2026-03-15 03:00 | Stade Reims | 1 - 0 | Rodez Aveyron | 50' |
Eerste Divisie · Belanda
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:00 | Emmen | 0 - 1 | ADO Den Haag | FT |
| 2026-03-14 09:00 | Jong Ajax Amsterdam | 3 - 2 | FC Den Bosch | FT |
| 2026-03-14 09:00 | Jong FC Utrecht | 1 - 0 | Helmond Sport | FT |
| 2026-03-14 09:00 | Jong PSV Eindhoven | 1 - 2 | FC Eindhoven | FT |
| 2026-03-14 09:00 | MVV Maastricht | 2 - 1 | VVV Venlo | FT |
| 2026-03-14 09:00 | RKC Waalwijk | 2 - 1 | Jong AZ Alkmaar | FT |
| 2026-03-14 09:00 | SBV Vitesse | 1 - 3 | Almere City FC | FT |
| 2026-03-14 09:00 | SC Cambuur | 1 - 1 | Roda JC Kerkrade | FT |
| 2026-03-14 09:00 | TOP Oss | 1 - 3 | Willem II Tilburg | FT |
| 2026-03-15 05:30 | Graafschap | - | Dordrecht FC | NS |
Liga Profesional Apertura · Argentina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 13:00 | Estudiantes de La Plata | 0 - 1 | Atletico Lanus | FT |
Liga MX Clausura · Meksiko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 15:00 | Puebla FC | 0 - 0 | Club Necaxa | FT |
| 2026-03-14 17:00 | FC Juarez | 2 - 2 | CF Monterrey | FT |
Liga de Expansion MX Clausura · Meksiko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 13:00 | Alebrijes de Oaxaca FC | 4 - 3 | CD Tapatio | FT |
| 2026-03-14 15:00 | CD Mineros de Zacatecas | 1 - 0 | Tampico Madero FC | FT |
| 2026-03-14 15:00 | CF Correcaminos UAT | 2 - 1 | Irapuato | FT |
Superligaen Relegation Group · Denmark
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 08:00 | FC Fredericia | 0 - 3 | Randers FC | FT |
Eliteserien · Norwegia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 05:00 | Hamarkameratene | - | Viking FK | NS |
1. Liga · Republik Ceko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 04:00 | Dukla Prague | 0 - 0 | FK Jablonec | 6' |
| 2026-03-15 04:00 | FC Hradec Kralove | 0 - 0 | FC Banik Ostrava | 9' |
| 2026-03-15 04:00 | FK Mlada Boleslav | 0 - 0 | FK Pardubice | 7' |
Bundesliga Championship Group · Austria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 08:30 | LASK Linz | 0 - 0 | Hartberg | FT |
Bundesliga Relegation Group · Austria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 06:00 | Grazer AK | - | Wolfsberger AC | NS |
| 2026-03-15 06:00 | Ried | - | Wattener Sportgemeinschaft Tirol | NS |
| 2026-03-15 06:00 | SC Rheindorf Altach | - | Blau-Weiss Linz | NS |
A-League Men · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 16:00 | Wellington Phoenix | 2 - 0 | Perth Glory | FT |
| 2026-03-14 18:00 | Central Coast Mariners | 1 - 1 | Adélaïde United | FT |
| 2026-03-14 20:00 | Newcastle United Jets | 1 - 2 | Auckland FC | FT |
Super League · Yunani
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 05:00 | OFI Crète | - | Olympiakos | NS |
Super League · China
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 21:30 | Shandong Luneng | 2 - 1 | Beijing Guoan | FT |
| 2026-03-14 21:30 | Zhejiang Greentown FC | 1 - 1 | Shanghai Shenhua | FT |
| 2026-03-15 01:35 | Chongqing Tongliang Long | 1 - 0 | Liaoning FC | FT |
| 2026-03-15 02:00 | Sichuan Jiuniu | 1 - 0 | Tianjin Teda | FT |
J. League · Jepang
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 18:00 | Yokohama Marinos | 2 - 0 | JEF United Ichihara Chiba | FT |
| 2026-03-14 19:00 | Kashiwa Reysol | 0 - 1 | Machida Zelvia | FT |
| 2026-03-14 19:00 | Mito Hollyhock | 1 - 1 | FC Tokyo | AP |
| 2026-03-14 20:00 | Kashima Antlers | 1 - 0 | Kawasaki Frontale | FT |
| 2026-03-14 21:00 | Tokyo Verdy | 1 - 0 | Urawa Red Diamonds | FT |
HNL · Kroasia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 07:00 | NK Varazdin | 2 - 0 | HNK Vukovar 1991 | FT |
| 2026-03-15 04:00 | NK Osijek | 0 - 0 | HNK Gorica | 7' |
| 2026-03-15 06:15 | Dinamo Zagreb | - | NK Slaven Belupo | NS |
Ekstraklasa · Polandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 07:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1 - 2 | LKP Motor Lublin | FT |
| 2026-03-14 09:30 | RKS Radomiak Radom | 1 - 1 | Legia Varsovie | FT |
| 2026-03-15 03:45 | Jagiellonia Bialystok | 0 - 1 | Piast Gliwice | 24' |
| 2026-03-15 06:30 | GKS Katowice | - | Lechia Gdansk | NS |
First Professional League · Bulgaria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 07:00 | Lokomotive Sofia | 1 - 1 | Slavia Sofia | FT |
| 2026-03-15 00:45 | Spartak Varna | 1 - 2 | CSKA 1948 Sofia | FT |
| 2026-03-15 03:15 | Botev Plovdiv | 1 - 1 | Botev Vratsa | HT |
| 2026-03-15 05:45 | Ludogorets | - | CSKA Sofia | NS |
Superliga Championship Group · Rumania
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 08:30 | CS Universitatea Craiova 1948 | 0 - 1 | FC Arges Pitesti | FT |
Superliga Relegation Group · Rumania
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 06:15 | ASC Otelul Galati | - | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | NS |
Premiership · Afrika Selatan
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 07:30 | Stellenbosch FC | 1 - 1 | TS Galaxy FC | FT |
| 2026-03-15 03:30 | Magesi FC | 0 - 0 | Chippa United FC | 37' |
| 2026-03-15 03:30 | Marumo Gallants FC | 0 - 1 | Lamontville Golden Arrows | 35' |
| 2026-03-15 03:30 | Orlando Pirates FC | 0 - 1 | Supersport United | 37' |
| 2026-03-15 06:00 | AmaZulu FC | - | Richards Bay FC | NS |
| 2026-03-15 06:00 | Sekhukhune United | - | Polokwane City | NS |
Premier Division · Irlandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:45 | Bohemians Dublin | 1 - 0 | Galway United FC | FT |
| 2026-03-14 09:45 | Derry City | 1 - 2 | Shelbourne FC | FT |
| 2026-03-14 09:45 | Dundalk FC | 5 - 0 | Waterford FC | FT |
| 2026-03-14 09:45 | Saint Patrick´s Athletic FC | 4 - 1 | Drogheda United FC | FT |
| 2026-03-14 10:00 | Sligo Rovers FC | 0 - 2 | Shamrock Rovers | FT |
K-League 1 · Republik Korea
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 19:00 | Gwangju FC | 0 - 0 | Jeonbuk Hyundai Motors | FT |
| 2026-03-14 21:30 | Daejeon Citizen FC | 1 - 1 | Gimcheon Sangmu | FT |
Liga F · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 01:00 | Atletico Madrid | 5 - 0 | Cdef Logrono | FT |
| 2026-03-15 02:00 | UDG Tenerife | 4 - 0 | Levante UD | FT |
NWSL · AS
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 14:00 | Washington Spirit | 0 - 1 | Portland Thorns FC | FT |
| 2026-03-15 06:30 | Boston Legacy FC | - | NJ/NY Gotham FC | NS |
Frauen-Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 07:30 | SC Freiburg | 2 - 1 | 1. FC Nuremberg | FT |
| 2026-03-15 03:00 | Werder Bremen | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt | 47' |
| 2026-03-15 05:00 | RB Leipzig | - | Union Berlin | NS |
Serie A Femminile · Italia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 01:30 | Parma Calcio | 1 - 1 | Genoa | FT |
| 2026-03-15 04:00 | SSC Napoli | 0 - 0 | Lazio Rome | 7' |
Women's EURO U17 Round 2 League A Grp. 4 · Euro U17 Putri
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 00:00 | Prancis Wanita U17 | 2 - 1 | Islandia Wanita U17 | FT |
| 2026-03-15 03:00 | Serbia Wanita U17 | - | Austria Wanita U17 | NS |
Women's EURO U17 Round 2 League A Grp. 7 · Euro U17 Putri
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 04:00 | Belanda | - | Slovakia Wanita U17 | NS |
CAF Confederation Cup Final Stage · Internasional
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 03:00 | AS Otoho | 1 - 1 | Zamalek SC | 46' |
Kategoria Superiore · Albania
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 08:00 | KF Egnatia Rrogozhine | 0 - 0 | Vllaznia Shkoder | FT |
| 2026-03-15 04:00 | KF Tirana | 0 - 0 | Bylis Ballsh | 1' |
Ligue 1 · Algeria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 11:00 | ASO Chlef | 1 - 0 | ES Mostaganem | FT |
| 2026-03-14 11:00 | CS Constantine | 0 - 0 | Ben Aknoun | FT |
| 2026-03-14 11:00 | El Bayadh | 2 - 2 | Olympique Akbou | FT |
| 2026-03-14 11:00 | JS Saoura | 2 - 0 | MC Oran | FT |
Primera Nacional · Argentina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 14:00 | Atletico de Rafaela | 1 - 0 | San Martin de San Juan | FT |
| 2026-03-14 14:00 | Racing de Cordoba | 2 - 1 | Almirante Brown | FT |
Premier League · Armenia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 04:00 | Ararat Yerevan FC | 0 - 0 | Gandzasar Kapan FC | 3' |
AFC Asian Cup Women: Knockout stage · Internasional
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 19:00 | Cina | 2 - 0 | Cina Taipei | AET |
| 2026-03-14 23:00 | Republik Korea | 6 - 0 | Uzbekistan | FT |
NPL New South Wales · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 20:00 | Sydney Olympic FC | 0 - 2 | St George Saints FC | FT |
| 2026-03-14 20:30 | Sutherland Sharks | 1 - 0 | UNSW FC | FT |
| 2026-03-14 22:00 | Rockdale Ilinden FC | 0 - 1 | APIA Leichhardt | FT |
| 2026-03-14 22:15 | St George City FA | 4 - 3 | SD Raiders FC | FT |
Northern New South Wales · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 17:00 | Lambton Jaffas FC | 2 - 2 | Charlestown Azzurri FC | FT |
| 2026-03-14 18:00 | Cooks Hill United | 2 - 3 | Edgeworth FC | FT |
| 2026-03-14 22:00 | Valentine FC | 1 - 1 | Maitland FC | FT |
Queensland · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 19:00 | Magic United TFA | - | Moreton Bay United FC | POSTP. |
| 2026-03-14 22:00 | Brisbane City FC | 2 - 4 | Gold Coast Knights | FT |
| 2026-03-14 22:00 | Eastern Suburbs FC | 1 - 3 | Queensland Lions FC | FT |
| 2026-03-14 22:15 | Rochedale Rovers | 1 - 0 | Brisbane Roar FC | FT |
NPL South Australia · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 18:00 | Adelaide City FC | 2 - 2 | Adelaide United FC | FT |
| 2026-03-14 18:30 | Playford City Patriots | 2 - 0 | Croydon Kings FC | FT |
| 2026-03-14 18:30 | Sturt Lions | 0 - 1 | North Eastern Metrostars SC | FT |
NPL Tasmania · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 17:30 | Devonport City SC | 2 - 0 | Launceston United Soccer Club | FT |
| 2026-03-14 17:30 | Kingborough Lions United FC | 2 - 0 | South East United | FT |
| 2026-03-14 19:45 | Launceston City FC | 4 - 0 | Ulverstone | FT |
| 2026-03-14 19:45 | Riverside Olympic FC | 3 - 0 | Glenorchy Knights FC | FT |
NPL Victoria · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 17:00 | Hume City | 3 - 1 | Dandenong Thunder | FT |
| 2026-03-14 18:00 | Avondale FC | 4 - 1 | Dandenong City SC | FT |
| 2026-03-14 18:00 | Melbourne City FC | 5 - 0 | St Albans Saints | FT |
| 2026-03-14 21:15 | Altona Magic SC | 0 - 2 | Bentleigh Greens | FT |
Western · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 21:00 | Balcatta | 1 - 2 | Olympic Kingsway SC | FT |
| 2026-03-14 21:00 | Perth | 6 - 5 | Armadale | FT |
| 2026-03-14 21:00 | Perth RedStar FC | 2 - 1 | Bayswater City | FT |
| 2026-03-14 21:00 | Sorrento | 2 - 4 | Dianella White Eagles SC | FT |
| 2026-03-14 21:00 | Stirling Macedonia FC | 2 - 4 | Perth Glory FC | FT |
| 2026-03-14 21:00 | Western Knights SC | 1 - 1 | Fremantle City | FT |
New South Wales League One · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 20:00 | Hills United FC Brumbies | 3 - 2 | Hurstville Zagreb FC | FT |
| 2026-03-14 20:00 | Rydalmere | 2 - 3 | Blacktown Spartans | FT |
| 2026-03-14 21:00 | Bankstown City Lions | 2 - 1 | MT Druitt Town Rangers | FT |
| 2026-03-14 22:00 | Dulwich Hill FC | 0 - 5 | Northern Tigers | FT |
| 2026-03-14 22:00 | Northbridge FC Bulls | 5 - 0 | Prospect United SC | FT |
Queensland Premier League · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 20:00 | Western Pride FC | 0 - 1 | Redlands United FC | FT |
| 2026-03-14 21:00 | Logan Lightning | 1 - 1 | Robina City | FT |
| 2026-03-14 22:00 | Sunshine Coast Wanderers | 1 - 1 | Capalaba Bulldogs | FT |
South Australia State League 1 · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 18:30 | Adelaide Victory | 3 - 0 | Fulham United FC | FT |
| 2026-03-14 18:30 | Modbury Jets SC | 5 - 0 | The Cove | FT |
| 2026-03-14 18:30 | Salisbury United | 1 - 0 | Adelaide Blue Eagles | FT |
| 2026-03-14 18:30 | South Adelaide FC | 0 - 3 | Adelaide Croatia Raiders SC | FT |
Victoria Premier League · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 17:00 | Northcote City | 2 - 1 | North Sunshine Eagles SC | FT |
| 2026-03-14 20:00 | North Geelong Warriors FC | 1 - 3 | Manningham United Blues | FT |
A-League Women · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 19:00 | Wellington Phoenix | 3 - 0 | Brisbane Roar FC | FT |
| 2026-03-14 21:00 | Melbourne Victory | 1 - 0 | Western Sydney Wanderers | FT |
2. Liga · Austria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 07:00 | Rapid Vienne (Am.) | 4 - 1 | SKU Amstetten | FT |
| 2026-03-14 07:00 | SK Austria Klagenfurt | 0 - 3 | FAC Wien | FT |
| 2026-03-14 07:00 | SV Stripfing | - | SKN St Polten | CANC. |
| 2026-03-14 07:00 | Schwarz Weiss Bregenz | 1 - 4 | Admira Wacker | FT |
| 2026-03-14 07:00 | WSC Hertha Wels | 3 - 1 | Kapfenberger SV 1919 | FT |
| 2026-03-14 09:30 | Austria Salzburg | 2 - 0 | FC Liefering | FT |
| 2026-03-15 03:30 | Sturm Graz II | 0 - 0 | SC Austria Lustenau | 34' |
Premier League · Azerbaijan
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 01:00 | Imisli FK | 0 - 5 | Sabah Masazir | FT |
| 2026-03-15 05:15 | Zira FK | - | Qarabag FK | NS |
Premier League · Bahrain
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 08:30 | AL Bahrain | 1 - 4 | Al Khalidiyah | FT |
| 2026-03-14 08:30 | Al-Najma Manama | 1 - 0 | Al Hidd | FT |
First Division B · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:00 | K Lierse SK | 1 - 2 | Patro Eisden Maasmechelen | FT |
| 2026-03-14 09:00 | RSC Anderlecht Futures | 0 - 1 | KAS Eupen | FT |
| 2026-03-15 05:00 | Club Brugge NXT | - | SK Beveren | NS |
First National Division VV · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:30 | Houtvenne | 0 - 2 | KSV Roeselare | FT |
| 2026-03-14 09:30 | Kvv Thes Sport Tessenderlo | 0 - 0 | KVK Tienen | FT |
Ligue 1 · Benin
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 05:00 | ASPAC | - | JS Pobe | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Buffles du Borgou | - | AS Cotonou | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Dragons FC | - | Dadje FC Benin | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Hodio | - | Damissa | NS |
| 2026-03-15 05:00 | US Krake | - | Bani Ganse | NS |
Premier League · Bosnia dan Herzegovina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 04:00 | FK Zeljeznicar Sarajevo | 0 - 0 | FK Borac Banja Luka | 1' |
1. Division RS · Bosnia dan Herzegovina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 03:30 | FK Leotar Trebinje | - | FK Drina Zvornik | NS |
| 2026-03-15 03:30 | FK Sloboda Novi Grad | - | FK Sutjeska Foca | CANC. |
| 2026-03-15 03:30 | FK Zvijezda 09 | - | FK Laktasi | NS |
| 2026-03-15 03:30 | Nevesinje | - | FK Romanija Pale | NS |
| 2026-03-15 03:30 | Vlasenica | - | FK Famos Hrasnica | NS |
1. Division FBiH · Bosnia dan Herzegovina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 04:00 | FK Igman Konjic | - | NK Gosk Gabela | NS |
| 2026-03-15 04:00 | FK Radnik Hadzici | - | HNK Tomislav Tomislavgrad | NS |
